GYMNASTIQUE ADULTE
Jour | Intitule | Age | Niveau | Lieu | Heure debut | Heure fin | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lundi | Gym complète (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Lundi | Stretching (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 10:15 | 11:15 | 0.00 € |
Lundi | Gym tonic (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 18:30 | 19:30 | 0.00 € |
Lundi | LIA* (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 19:30 | 20:30 | 0.00 € |
Mardi | Gym douce (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 16 Tailhan | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Mardi | Gym tonic (CL) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Mardi | barre abdos fessiers stretching (CL) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 10:15 | 11:15 | 0.00 € |
Mercredi | Gym douce (JP) | Adultes | Indifferent | Dojo Étang de l'Or Mauguio | 18:45 | 19:45 | 0.00 € |
Mercredi | Renfo musculaire (AE) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 19:30 | 20:30 | 0.00 € |
Mercredi | Stretching (JP) | Adultes | Indifferent | Dojo Étang de l'Or Mauguio | 19:45 | 20:45 | 0.00 € |
Jeudi | Gym complète (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Jeudi | Stretching (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 10:15 | 11:15 | 0.00 € |
Jeudi | Gym douce (JP) | Adultes | Indifferent | Dojo Étang de l'Or Mauguio | 19:00 | 20:00 | 0.00 € |
Vendredi | Gym tonic (CL) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 108 Puccini | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Vendredi | Barre / abdos fessiers (CL) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 108 Puccini | 10:15 | 11:00 | 0.00 € |
Vendredi | Abdos fessiers - Body sculpt (CS)
| Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 18:00 | 19:00 | 0.00 € |
Vendredi | Stretching (CS)
| Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 19:00 | 20:00 | 0.00 € |
Mercredi | Gym step (AE) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 108 Puccini | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Mercredi | Body Sculpt / abdos fessiers (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 09:15 | 10:15 | 0.00 € |
Mercredi | LIA* (CS) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 10:15 | 11:15 | 0.00 € |
Mercredi | Abdos fessiers / stretching (AE) | Adultes | Indifferent | MJC Mauguio Salle 108 Puccini | 10:15 | 11:15 | 0.00 € |
Mercredi | Ragga (AE) | Indifferent | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 20:30 | 21:30 | 0.00 € |
Samedi | Ragga (AE) | Indifferent | Indifferent | MJC Mauguio Salle 203 Bertrand | 11:00 | 12:00 | 0.00 € |
* LIA : Low Impact Aerobic
TARIF forfaitaire : 202€
Le tarif forfaitaire vous permet de faire autant de cours que vous souhaitez. Mais pour des raisons de sécurité, nous devons limiter les effectifs. Choisissez vos cours dans la limite des places disponibles : à préciser lors de votre inscription
Prolongation 1ère semaine des vacances Animateur Alexandre Maurette |
||||
LUNDI |
19 février, 16 avril, 2 juillet 2018 |
9h15-10h15 | Pilates | salle de danse |
10h15-11h15 | Stretching | |||
JEUDI |
22 février, 19 avril, 5 juillet 2018 |
18h-19h | Pilates | |
19h-20h | ||||
VENDREDI | 23 février, 20 avril, 6 juillet 2018 | 9h45-10h45 | Body sculpt | |
10h45-11h45 | Gym douce |
Forfait GYM-CARDIO
uniquement entre 12h et 14h et le samedi.
Supplément de 43€ + badge d'accès à la musculation 11€
GRS (GYMNASTIQUE RYTHMIQUE ET SPORTIVE)
Jour | Intitule | Age | Niveau | Lieu | Heure debut | Heure fin | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mercredi | débutant 7/9 ans | Enfants | Débutant-Confirme | Gymnase Ferrari (salle) Mauguio | 15:30 | 16:30 | 142.00 € |
Mercredi | confirmé 9/14 ans | Ado | Débutant-Confirme | Gymnase Ferrari (salle) Mauguio | 14:00 | 15:30 | 193.00 € |
Mercredi | avancé compétition + de 12 ans 1er cours 1/2 | Ado | Confirme | Gymnase Étang de l'Or Mauguio | 18:00 | 20:00 | 212.00 € |
Vendredi | avancé compétition + de 12 ans et 2ème cours 2/2 | Ado | Confirme | Gymnase Étang de l'Or Mauguio | 17:30 | 19:00 | 0.00 € |
La licence est en option. Veuillez consulter les animatrices.
Les actualités de la GRS :
Julie Vallé, médaillée d’argent aux championnats nationaux UFOLEP
Jeune adhérente à la section Gymnastique Rythmique de la MJC de Mauguio depuis 5 ans, Julie se qualifie régulièrement aux championnats nationaux. Et cette année, c’est la consécration avec cette belle médaille d’argent dans la catégorie Excellence 15/16 ans et 2 enchaînements parfaitement réussis aux Main Libre et au cerceau. Une récompense pleinement méritée car Julie répète inlassablement ces mouvements pour que ce soit parfait, et ça l’a été ce week-end des 28 et 29 janvier 2017 à Massy dans la région parisienne. L’an prochain, elle officiera donc dans la catégorie National.
Elle était accompagnée par 7 de ses copines d’entraînement qui étaient aussi qualifiées à ces championnats : Anaëlle Dumazer (5ème en National B 17 ans et plus), Emma Durand (8ème en National B 14/16), Ilona Guignard (5ème en Excellence 17/18), Noémie Chay (11ème en Honneur 13/14), Chiara Martinez et Cassandra Bruyelle (13ème et 16ème en Honneur 15/16), Catherine Terrasse (15ème en Excellence 15/16).
Toutes ces jeunes filles avaient au préalable brigué toutes les 1ères places aux championnats départementaux et régionaux fin novembre et début décembre.
Dés à présent, 23 jeunes filles de la section GR se préparent pour les prochaines échéances que sont les championnats en ensemble: les 4 et 5 mars pour les départementaux à Frontignan, les 25 et 26 mars pour les régionaux à Montpellier et les 20 et 21 mai pour les nationaux à Lormont près de Bordeaux.
Enfin, toute la section GR de la MJC présentera son travail avec plaisir et passion lors du traditionnel gala en fin d’année scolaire au gymnase Beugnot. Vous pourrez venir les encourager.
Sylvie DUMAZER nous communique :
"Dimanche 20 mai 2012, avaient lieu les championnats de France Ufolep de GRS : l'équipe Excellence 3, composée de Elodie Bel, Anaëlle Dumazer, Manon Froment, Charlotte Moreau et Laurine Seynhaeve est championne de France 2012!!!
Nous sommes toutes très heureuses et souhaitons vous faire partager notre bonheur."
Bravo les filles !
La MJC est fière de soutenir votre passion et votre travail fait de persévérance et de beauté du geste.
TAEKWONDO
Jour | Intitule | Age | Niveau | Lieu | Heure debut | Heure fin | Tarif |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mardi | 6/12 ans 1er cours 1/2 | 6 | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 17:30 | 18:30 | 212.00 € |
Jeudi | 6/12 ans et 2ème cours 2/2 | 6 | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 17:30 | 18:30 | 0.00 € |
Mardi | 12/15 ans 1er cours 1/2 | 12 | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 18:30 | 19:45 | 241.00 € |
Jeudi | 12/15 ans et 2ème cours 2/2 | 12 | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 18:30 | 19:45 | 0.00 € |
Mardi | + 16 ans / adultes 1er cours 1/2 | Adultes | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 19:45 | 21:00 | 251.00 € |
Mardi | + 16 ans / adultes 1er cours 1/2 | Adultes | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 19:45 | 21:00 | 241.00 € ![]() |
Jeudi | + 16 ans / adultes et 2ème cours 2/2 | Adultes | Indifferent | Gymnase Ferrari (Dojo 1) Mauguio | 19:45 | 21:00 | 0.00 € |
La licence est obligatoire